L’indirizzo in Tecniche di analisi per l’impresa è pensato per approfondire i temi economico-aziendali con attenzione specifica a strumenti e tecniche di analisi applicate alla gestione d’impresa.
Il corso fornisce ai laureati una sensibilità particolare per operare in ruoli che richiedono la capacità di analizzare e interpretare dati e informazioni applicando metodologie quali-quantitative.
Progetto formativo, che nasce in risposta all’esigenza sempre più sentita da imprese, istituzioni finanziarie, organismi internazionali ed enti di ricerca, di giovani laureati con una formazione universitaria altamente qualificata e versatile nelle discipline dell’economia e del management.
Il piano di studi favorisce l’ingresso nel mercato del lavoro con un’offerta di corsi intensivi di Business English, stage internazionali, internship presso enti ed imprese, tirocini di orientamento, servizio di tutoring e counseling. Particolare attenzione è riservata ai temi di business ethics e social responsibility nell’attività imprenditoriale, nella finanza e nell’esercizio della libera professione, nonché allo sviluppo di capacità di comunicazione e comportamentali, problem solving e team working.
1° anno – 2020/21 | ||
INSEGNAMENTO | SSD | CFU |
---|---|---|
Economia aziendale | SECS-P/07 | 10 |
Microeconomia | SECS-P/01 | 8 |
Diritto privato | IUS/01 | 8 |
Macroeconomia | SECS-P/02 | 8 |
Metodi matematici dell’economia | MAT/02 | 7 |
Filosofia teoretica | M-FIL/01 | 6 |
Inglese | 6 | |
Abilità informatiche | 3 | |
Totale crediti 1° anno | 56 |
2° anno – 2021/22 | ||
INSEGNAMENTO | SSD | CFU |
---|---|---|
Matematica finanziaria | SECS-S/06 | 8 |
Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 8 |
Statistica | SECS-S/01 | 7 |
Organizzazione aziendale | SECS-P/10 | 6 |
Bilancio e standard contabili | SECS-P/07 | 8 |
Diritto dell’impresa e dell’economia | IUS/05 | 12 |
Antropologia filosofica e culturale | M-FIL/03 | 6 |
Startup skills | SECS-P/10 | 6 |
Attività di responsabilità sociale | 3 | |
Totale crediti 2° anno | 64 |
3° anno – 2022/23 | ||
INSEGNAMENTO | SSD | CFU |
---|---|---|
Statistica aziendale | SECS-S/03 | 6 |
International Accounting | SECS-P/07 | 6 |
Marketing management | SECS-P/08 | 8 |
Finanza aziendale | SECS-P/09 | 8 |
Tecniche di marketing e ricerche di mercato | SECS-S/05 | 7 |
Informatica | INF/01 | 6 |
Tirocini formativi e di orientamento | 4 | |
Due insegnamenti a scelta dello studente | 12 | |
Prova finale | 3 | |
Totale crediti 3° anno | 60 |
Gli insegnamenti attivi durante l’.a.a. 2020-21 sono pubblicati nella sezione Didattica Triennale
Per informazioni sulle modalità di iscrizione contattare
Chiara Trombino
Email: chiara.trombino@unier.it
Tel: 0666543704
Mob: 3287512608