L’indirizzo in turismo religioso e culturale dedicato alla formazione di operatori in grado di valorizzare gli asset territoriali legati al cultural heritage, il patrimonio artistico religioso presente nel contesto italiano, europeo e mediterraneo, sia da un punto di vista socio-culturale, sia in quanto risorse economiche di primaria importanza.
Forma operatori in grado di gestire l’incoming e l’outgoing come Hotellerie e Tour operators, valorizzare il cultural heritage, le memorie storiche e socio-culturali e le istituzioni religiose italiane e internazionali, operare con le risorse economiche locali e internazionali.
1° anno – 2018/19 | ||
INSEGNAMENTO | SSD | CFU |
---|---|---|
Economia aziendale per le imprese turistiche | SECS-P/07 | 6 |
Elementi di diritto privato | IUS/01 | 6 |
Lingua e traduzione in lingua inglese | L-LIN/12 | 6 |
Reti e sistemi turistici locali | SECS-P/06 | 12 |
Politica, società e territorio nell’epoca contemporanea | M-STO/04 | 12 |
Segni, simboli e mete di viaggio: dai percorsi artistico-religiosi ai sistemi turistici | M-STO/07 | 8 |
Economia del paesaggio | AGR/01 | 6 |
Laboratorio di digital marketing | 4 | |
Laboratorio di statistica per il turismo | 2 | |
Totale crediti 1° anno – 2018/19 | 62 | |
2° anno – 2019/20 | ||
INSEGNAMENTO | SSD | CFU |
Geografia del turismo sostenibile | M-GGR/01 | 8 |
English for tourism | L-LIN/12 | 6 |
Destination management | SECS-P/08 | 6 |
Politiche economiche del turismo e dei beni culturali | SECS-P/02 | 6 |
Archeologia, memoria storica e valorizzazione dei beni culturali | L-ANT/03 | 6 |
Etica, territorio e sviluppo sostenibile | M-FIL/03 | 9 |
Innovazione e qualità nelle aziende turistiche | SECS-P/13 | 9 |
Attività di responsabilità sociale | 3 | |
Insegnamento a scelta dello studente | 6 | |
Totale crediti 2° anno – 2019/20 | 59 | |
3° anno – 2020/21 | ||
INSEGNAMENTO | SSD | CFU |
Turismo e società nell’era della comunicazione digitale | SPS/07 | 12 |
Tecnologie digitali applicate al turismo e al cultural heritage | INF/01 | 12 |
Organizzazione delle imprese e delle risorse umane | SECS-P/10 | 6 |
Diritto per le organizzazioni turistiche | IUS/10 | 12 |
Stages e tirocini (III anno) | 3 | |
Tirocini formativi e di orientamento | 4 | |
Insegnamento a scelta dello studente | 6 | |
Prova finale | 4 | |
Totale crediti 3° anno – 2020/21 | 59 | |
Gli insegnamenti attivati durante l’.a.a. 2018-19, con i relativi docenti e programmi, sono nella sezione Didattica Triennale.