L’indirizzo in Cultural tourism and hospitality, con alcuni insegnamenti in lingua inglese, è dedicato alla formazione di operatori in grado di valorizzare gli asset territoriali legati al cultural heritage, il patrimonio artistico religioso presente nel contesto italiano, europeo e mediterraneo, sia da un punto di vista socio-culturale, sia in quanto risorse economiche di primaria importanza.
Forma operatori in grado di gestire l’incoming e l’outgoing come Hotellerie e Tour operators, valorizzare il cultural heritage, le memorie storiche e socio-culturali, operare con le risorse economiche locali e internazionali.
1° anno – 2022/23 | ||
INSEGNAMENTO | SSD | CFU |
---|---|---|
Economia delle aziende turistiche | SECS-P/07 | 7 |
Elementi di statistica per il turismo | SECS‐S/01 | 6 |
English for Tourism I | L-LIN/12 | 6 |
Reti e sistemi turistici locali |
SECS-P/06 SECS-P/02 |
12 |
Politica, società e territorio nell’epoca contemporanea | M-STO/04 | 10 |
Segni, simboli e mete di viaggio: dai percorsi artistico-religiosi ai sistemi turistici | M-STO/07 | 8 |
Economia del paesaggio | AGR/01 | 6 |
Laboratorio di digital marketing | 4 | |
Totale crediti 1° anno | 59 |
2° anno – 2023/24 | ||
INSEGNAMENTO | SSD | CFU |
---|---|---|
Marketing del turismo | SECS-P/08 | 6 |
Geografia del turismo sostenibile | M-GGR/01 | 8 |
English for Tourism II | L-LIN/12 | 6 |
Destination management | SECS-P/08 | 7 |
Etica, territorio e sviluppo sostenibile | M-FIL/03 | 9 |
Media, culture and global tourism | SPS/08 | 8 |
Archaeology, history and cultural heritage | L‐ANT/03 | 8 |
Esame a scelta dello studente | 6 | |
Responsabilità sociale | 3 | |
Totale crediti 2° anno | 61 |
3° anno – 2024/25 | ||
INSEGNAMENTO | SSD | CFU |
---|---|---|
Tecnologie digitali applicate al turismo e al cultural heritage | INF/01 | 9 |
Organizzazione aziendale | SECS-P/10 | 6 |
Diritto dei sistemi turistici e valorizzazione dei beni culturali | IUS/10 | 10 |
Italian Art History | L‐ART/02 | 6 |
Quality and innovation in tourism | SECS-P/13 | 8 |
Management skills | 2 | |
Esame a scelta dello studente | 6 | |
Tirocini formativi | 5 | |
Stage | 4 | |
Prova finale | 4 | |
Totale crediti 3° anno | 60 |
Gli insegnamenti attivi sono pubblicati nella sezione Didattica Triennale